| Vins en stock | |||||||
| Commande par téléphone | |||||||
| au 0620 166 045 | |||||||
| Thierry HUHARDEAUX | Livraison gratuite sur secteur | ||||||
| mis à jour le 19/10/08 | disponible à la bouteille | Tarif | hors | port | |||
| Domaine | Appellation | Mill. | b / TTC | Cl | b/carton | dispo | Garde |
| AOC Bordeaux Supérieur | Château de Carpia | 2005 | 6,00 € | 75 cl | 12 | oui | boire + garde |
| AOC Graves rouge | Château Marc Haut Laville | 2003 | 9,00 € | 75 cl | 12 | oui | boire |
| NOUVEAU | Côtes de Provence, Rosé | ||||||
| Nez gourmand... | château de Roquefeuille | 2007 | 7,00 € | 75 cl | 6 | oui | boire |
| du fruit de la fraîcheur, un | beau volume et une belle rondeur en bouche. | ||||||
| une des valeurs sûres de | l'appellation COTES de PROVENCE ! | ||||||
| VINS BLANCS | dispo | ||||||
| La Vertu – Clos St Pauline | Coteaux du Languedoc | 2002 | 9,50 € | 75 cl | épuisé | ||
| Mon Mourel – Moelleux | Clairette du Languedoc | 2003 | 10,00 € | 75 cl | épuisé | ||
| CHAMPAGNE | dispo | ||||||
| Carte Blanche brut | Charles Ellner | 19,00 € | 75 cl | épuisé | |||
| Assemblage élégant, | 60% Pinot et 40% Chardonnay | ||||||
| Très frais, fruité et floral. | Idéal pour l'apéritif. | ||||||
| BOURGOGNES BLANCS | dispo | ||||||
| Pascal PRUNIER-BONHEUR | Auxey-Duresses Vieilles Vignes | 2004 | 17,50 € | 75 cl | 18 | boire+garde | |
| F. Lequin-Colin Clos Devant | Chassagne-Montrachet 1 cru | 2004 | 21,00 € | 75 cl | 38 | boire+garde | |
| BOURGOGNES ROUGES | dispo | ||||||
| Pascal PRUNIER-BONHEUR | Saint-Romain « Sous le Château » | 2006 | 14,00 € | 75 cl | 60 | boire+garde | |
| Pascal PRUNIER-BONHEUR | Beaune 1 cru « Les Sizies» | 2004 | 19,80 € | 75 cl | 24 | boire+garde | |
| BORDEAUX | dispo | ||||||
| Marc HautLaville | Graves | 2003 | 9,00 € | 75 cl | 12 | oui | boire |
| château du Carpia | Bordeaux Supérieur | 2005 | 6,00 € | 75 cl | 12 | oui | boire+garde |
| NOUVEAU | VALLEE DU RHONE | dispo | |||||
| La Pialade de RAYAS | Côtes du Rhône | 2004 | 18,00 € | 75 cl | 6 | 12 | boire+garde |
| Allocation annuelle de 180 bouteilles | |||||||
| Cuvée du Sommelier | Vin de Table | 3,70 € | 75 cl | 12 | oui | boire | |
| Cuvée Tradition | Côtes du Rhône | 2006 | 5,35 € | 75 cl | 12 | oui | boire + garde |
| Cuvée Clémence | Sablet Village | 2006 | 8,50 € | 75 cl | 12 | oui | boire + garde |
| LANGUEDOC | dispo | ||||||
| Puech Redon – St Pauline | Coteaux du Languedoc | 2005 | 15,00 € | 75 cl | 6 | oui | boire+garde |
| Tradition – G. Moulinier | Saint-Chinian | 2005 | 6,00 € | 75 cl | 6 | oui | boire |
| Sigillaires – G. Moulinier | Saint-Chinian | 2005 | 10,00 € | 75 cl | 6 | oui | boire+garde |
| SUD-OUEST | dispo | ||||||
| Mas Brunet – Fût de Chêne | Gaillac | 2000 | 7,50 € | 75 cl | - | épuisé | |
| LOIRE | dispo | ||||||
| NOUVEAU | 1* au Guide Hachette | ||||||
| château de la Roulerie | Anjou rouge | 2007 | 7,00 € | 75 cl | 12 | boire+garde | |
| Merci de prendre contact pour les modalités de livraison . | |||||||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération |